索引號: | 002943993/2024-89195 | 組配分類: | 通知公告 |
發布機構: | 區民政局 | 發文日期: | 2024-12-25 |
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
根據省委、省政府決策部署和《浙江省進一步推動消費品以 舊換新行動方案》(浙政辦發〔2024〕26號)、《浙江省消費品以舊換新居家適老化改造實施細則》(浙民養〔2024〕117號)等文件要求,撥付2024年我區推動消費品以舊換新居家適老化改造工作補助資金717920.35元。現將有關事宜公示公告如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 房屋詳細地址 | 合同金額 | 補助資金(元) |
1 | 袁世英 | 33020319371229**** | 柳莊巷42號****室 | 25000 | 14376 |
2 | 吳金芽 | 33020319360226**** | 高塘路129弄39號****室 | 33522.5 | 17953.5 |
3 | 鄔烈曙 | 33020319470531**** | 孝聞街****號 | 30810 | 14985 |
4 | 施圣健 | 33020519480625**** | 聯豐路168弄59號**** | 23402 | 10701 |
5 | 陳大明 | 33020319440405**** | 徐家漕路228弄50號****室 | 16318 | 9487.8 |
6 | 張衛國 | 33020319540105**** | 青林灣東區15幢3單元**** | 32477 | 15289 |
7 | 馬雅萍 | 33020319580829**** | 柳汀街618弄****號 | 4739 | 2369.5 |
8 | 孫能良 | 33021919500801**** | 寧碧幸福里9幢25號****室 | 37800 | 15855 |
9 | 竺培恂 | 33020319310726**** | 京華苑****號 | 29096 | 16287.6 |
10 | 董慕周 | 33020319371017**** | 菱池街30號****室 | 51000 | 20000 |
11 | 潘亞琴 | 33062419600209**** | 體育場路30號寧高專小區27號**** | 32534.74 | 16267.37 |
12 | 胡美琪 | 33020319470509**** | 新芝路95弄23號**** | 23150 | 9675 |
13 | 翁文偉 | 33022719561015**** | 白云街80弄8號** | 24698 | 11949 |
14 | 顧海寧 | 33022719351030**** | 蜃蛟村 | 12000 | 6000 |
15 | 李發祥 | 33020419411203**** | 勝豐路78弄12號**** | 50001.5 | 20000 |
16 | 徐如芬 | 33020319500128**** | 河濱景苑2幢3號**** | 47377.24 | 19316.4 |
17 | 何信敏 | 33020319500510**** | 西湖花園24幢70號***室 | 40625 | 18099 |
18 | 羅如寶 | 33022719400403**** | 古林鎮戴家新村6幢15號***室 | 47809 | 19845 |
19 | 沈亞月 | 33020319531208**** | 文化路10-2號** | 16468 | 6697.75 |
20 | 陳木清 | 33020519410315**** | 后莫家巷45號**室 | 34000 | 17760 |
21 | 周鴻 | 33022719630928**** | 井亭家園16幢55單元**** | 19600 | 8065 |
22 | 虞志國 | 33022719530225**** | 蜃蛟村7組****號 | 37492 | 17598.5 |
23 | 胡建喬 | 33020319540307**** | 缸橋巷20號**** | 22210 | 10355 |
24 | 鄭國祥 | 33022719511108**** | 石碶街道東方苑13幢****室 | 44152 | 18267.5 |
25 | 林愛琴 | 33020319430714**** | 柳汀新村15幢47號***室 | 5499 | 3299.4 |
26 | 諸亞娣 | 33020319631103**** | 河濱景苑1幢**** | 11000 | 18559.5 |
27 | 樂振良 | 33020519510105**** | 前豐街18弄46號****室 | 16184.6 | 8092.3 |
28 | 鐘薇薇 | 33020319330409**** | 環城西路南段1號白云山莊**幢 | 39800 | 20000 |
29 | 毛美珍 | 33020319511223**** | 春馨雅居13幢31號****室 | 4299 | 2149.5 |
30 | 徐曉英 | 33022419610606**** | 孝聞白衣小區(白衣巷)** | 22700 | 10250 |
31 | 毛承龍 | 33020319490220**** | 環城西路南段688弄94號****室 | 27000 | 10800 |
32 | 鄭毓敏 | 33020319420301**** | 布政巷5號*** | 9000 | 3600 |
33 | 柴松德 | 33020519490819**** | 賣魚路46號****室 | 49800 | 19980 |
34 | 楊亞琴 | 33020419520730**** | 白云街白云星座****號 | 52000 | 19962 |
35 | 陳文根 | 33020319420603**** | 永豐西路98弄22號11幢****室 | 9877 | 5374.2 |
36 | 胡霞珍 | 33020319610915**** | 糧豐街祥和嘉園44弄5號**** | 52000 | 19995 |
37 | 許光雷 | 33020319531010**** | 海曙區高橋鎮八方錦苑7號**** | 9000 | 4500 |
38 | 戴濟平 | 33020519431009**** | 新芝路15弄8號****室 | 45346.2 | 20000 |
39 | 潘金福 | 33262419410721**** | 河濱景苑4幢8號****室 | 50261.5 | 20000 |
40 | 王勤安 | 33020319590128**** | 望春街道河濱景苑6幢12號** | 49938 | 20000 |
41 | 黃金根 | 33022719640204**** | 河濱景苑2幢3號****室 | 47915.2 | 19240.1 |
42 | 張肇斌 | 33022719561207**** | 海曙區龍觀鄉龍觀社區 | 48090 | 20000 |
43 | 陳敬東 | 33022719440202**** | 江匯城10幢19、20號****室 | 43978 | 20000 |
44 | 余愛菊 | 33022719600319**** | 尚悅府14幢28號****室 | 3910 | 1955 |
45 | 蔣國俊 | 33020319441101**** | 榮安佳境17幢52號****室 | 27000 | 12960 |
46 | 王鳳和 | 33020319541228**** | 朝陽新村59號**** | 19723 | 8461.5 |
47 | 吳如祥 | 33022719410609**** | 廣德錦苑 | 45308 | 18922.5 |
48 | 胡菜妹 | 33262519580311**** | 元和村何家佳苑3幢1號門**** | 43412 | 18578 |
49 | 孫寧生 | 33020319500814**** | 假山新村6幢22號**** | 34313.65 | 14041.43 |
50 | 王云芳 | 33022719610401**** | 洞橋鎮沙港新苑五期37幢****室 | 50361 | 20000 |
51 | 陳坤平 | 33020319560624**** | 柳莊街48弄11號**** | 53787 | 20000 |
合計 | 1607785.13 | 717920.35 |
現將以上補助有關信息予以公示,接受社會各界監督。對公示情況有異議的,可在公示期內通過電話、來信、來訪等形式向我局反映。
公示時間:2024年12月25日至12月27日
監督電話:55680726
地址:中山西路298號海光大廈5樓
寧波市海曙區民政局
2024年12月25日