索引號: | 002943993/2024-89055 | 組配分類: | 通知公告 |
發布機構: | 區民政局 | 發文日期: | 2024-12-20 |
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
根據省委、省政府決策部署和《浙江省進一步推動消費品以 舊換新行動方案》(浙政辦發〔2024〕26號)、《浙江省消費品以舊換新居家適老化改造實施細則》(浙民養〔2024〕117號)等文件要求,撥付2024年我區推動消費品以舊換新居家適老化改造工作補助資金389325.41元。現將有關事宜公示公告如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 房屋詳細地址 | 合同金額 | 補助資金(元) |
1 | 陰元章 | 23900519310401**** | 翠柏二里16幢58號*室 | 3475 | 1894.2 |
2 | 胡錫泉 | 33020319361123**** | 新芝路95弄21號** | 21500 | 10393.2 |
3 | 陳榮山 | 35052119591204**** | 江匯城24幢137、138號**室 | 47380 | 19995 |
4 | 鐘增明 | 33020419570407**** | 柳莊街95弄1號**室 | 24830 | 10365 |
5 | 郎祖開 | 33022519510218**** | 榮安佳境7號** | 34800 | 14563.5 |
6 | 陳秀蘭 | 33020419340425**** | 徐家漕路208弄3號**室 | 33800 | 17503 |
7 | 樓林森 | 52210119400510**** | 缸橋巷39號**室 | 8890 | 5180 |
8 | 陶亞晶 | 33020319541112**** | 通達路729弄34號**室 | 600 | 300 |
9 | 朱永華 | 33020319510724**** | 解放南路361號**室 | 27934 | 10967 |
10 | 孫文孝 | 33020319391006**** | 中山社區法院巷104號**室 | 33000 | 16939.8 |
11 | 俞明月 | 33020319431222**** | 缸橋巷3號**室 | 7705.5 | 4623.3 |
12 | 胡菊蘭 | 33020319620923**** | 翠柏二里26幢99號**室 | 5710 | 2050 |
13 | 陳躍敏 | 33020319591205**** | 翠柏二里24號**室 | 3850 | 1325 |
14 | 陳明蘭 | 33020319520512**** | 甬水橋路36弄2號** | 2900 | 1450 |
15 | 方何娣 | 33021919561213**** | 青林灣東區55幢1單元** | 32160 | 14551 |
16 | 徐安源 | 33022719441218**** | 章水鎮里宅村 | 9980.2 | 4990.1 |
17 | 崔國英 | 33020319580614**** | 徐家漕路208號5弄**號 | 27230 | 11866.5 |
18 | 李杏娟 | 33020319460322**** | 新園路109弄18號**室 | 13830.3 | 6715.2 |
19 | 厲荷亭 | 33020519530805**** | 白云街52弄7號** | 33983 | 14216.5 |
20 | 王祖華 | 33020319400228**** | 缸橋巷30號**室 | 11706 | 7761.6 |
21 | 徐玉鳳 | 330203194808140**** | 環城西路南段558弄47號** | 14972 | 7286 |
22 | 蔣瑞娣 | 33020319571007**** | 白衣小區33號** | 30000 | 12740 |
23 | 婁巧琴 | 33022719520403**** | 井亭家園13棟41號**室 | 12985 | 5317.5 |
24 | 陳玉娥 | 33262119340113**** | 龍灣銀都 ** 室 | 34800 | 19752 |
25 | 童紀根 | 33022719580922**** | 童家2組*號 | 32049.5 | 13524.75 |
26 | 朱洪偉 | 33020319580321**** | 西灣路198弄44號**** | 20000 | 8528 |
27 | 胡曉慶 | 22032219611123**** | 范江岸路1197弄26、32號**** | 19946 | 6572.8 |
28 | 朱財良 | 33020319430710**** | 柳莊小區6號**** | 16257 | 8800.2 |
29 | 竺延昌 | 33020319560824**** | 后漕巷6號**** | 47201 | 20000 |
30 | 季美菊 | 33262119631115**** | 朝陽新村62號****室 | 34800 | 16416 |
31 | 徐岳芳 | 33020319581226**** | 白云街8 6弄4號****室 | 25986 | 11798 |
32 | 吳依萍 | 33020319500622**** | 環城西路北段98弄9號**** | 6799.94 | 3399.97 |
33 | 胡秀娣 | 33020319470726**** | 白衣巷33號**** | 41340 | 17227.5 |
34 | 傅賢可 | 33020319360107**** | 孝聞街171弄11號****室 | 196.65 | 117.99 |
35 | 章賞蝶 | 33020319341120**** | 柳莊街48弄4號**** | 44700 | 20000 |
36 | 王繼國 | 33020519391230**** | 高塘花園永豐西路98弄53號****室 | 2307 | 1384.2 |
37 | 仇珠寶 | 33020319460426**** | 前莫家巷28號****室 | 28146 | 14073 |
38 | 楊雅芳 | 33020519570618**** | 三扳橋街35弄40號****室 | 33000 | 14215 |
39 | 黃秀女 | 33020419400202**** | 西灣路198弄21號****室 | 7950 | 4500 |
40 | 葉秀仁 | 33021919420427**** | 青林灣東區25幢****室 | 10037.66 | 6022.6 |
合計 | 848737.75 | 389325.41 |
現將以上補助有關信息予以公示,接受社會各界監督。對公示情況有異議的,可在公示期內通過電話、來信、來訪等形式向我局反映。
公示時間:2024年12月20日至12月22日
監督電話:55680726
地址:中山西路298號海光大廈5樓
寧波市海曙區民政局
2024年12月20日