索引號: | 002943993/2024-88596 | 組配分類: | 通知公告 |
發布機構: | 區民政局 | 發文日期: | 2024-12-11 |
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
根據省委、省政府決策部署和《浙江省進一步推動消費品以 舊換新行動方案》(浙政辦發〔2024〕26號)、《浙江省消費品以舊換新居家適老化改造實施細則》(浙民養〔2024〕117號)等文件要求,撥付2024年我區推動消費品以舊換新居家適老化改造工作補助資金367189.6。現將有關事宜公示公告如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 房屋詳細地址 | 合同金額 | 補助資金(元) | ||||
1 | 周岐翔 | 21070219420328**** | 海曙區藍天路108弄36號** | 5480 | 3288 | ||||
2 | 施財康 | 33022719470909**** | 上施家園北區17幢**室 | 5480 | 2740 | ||||
3 | 崔秀蘭 | 41292919530824**** | 興樂佳苑 | 43151.35 | 19925.68 | ||||
4 | 蔣明華 | 33022719520610**** | 楊家橋西**號 | 12094.7 | 6047.35 | ||||
5 | 張厚栽 | 33020319380809**** | 五江灣小區南區二期22幢44號** | 1789 | 1073.4 | ||||
6 | 江毓芬 | 33020419431004**** | 環城西路南段558弄28號**室 | 17000 | 9600 | ||||
7 | 丁偉 | 33050219501124**** | 青林灣東區16幢** | 37639 | 16069.5 | ||||
8 | 宋惠珍 | 33020319410131**** | 馬園路165弄11號**室 | 10960 | 6000 | ||||
9 | 黃波 | 33020319580624**** | 迎春街38弄8號** | 6000 | 3000 | ||||
10 | 李璀娥 | 33020319410226**** | 海曙區高塘路129弄**號 | 26000 | 14335.2 | ||||
11 | 楊雅連 | 36042419580619**** | 孝聞街73弄44號**室 | 43554.4 | 19447.2 | ||||
12 | 彭克偉 | 33022219340206**** | 望春街道江匯誠32幢297號**室 | 18175.93 | 10905.56 | ||||
13 | 趙雪琴 | 33020319460123**** | 河濱景苑8幢17號**室 | 30974.8 | 13112 | ||||
14 | 周耀飛 | 33020319570121**** | 孝聞街139弄2號牡丹閣**座 | 10960 | 5480 | ||||
15 | 王興忠 | 33020419530626**** | 文苑風荷163號樓** | 745 | 372.5 | ||||
16 | 丁華麗 | 33020519640120**** | 白云街86弄5號** | 38546.8 | 15603.4 | ||||
17 | 傅國英 | 33022719470918**** | 橫河家園5幢5號**室 | 12397 | 5700 | ||||
18 | 傅杏滿 | 33020319371031**** | 后漕巷23號** | 8120 | 4875 | ||||
19 | 包忠法 | 33022719550524**** | 秀豐悅府2幢** | 47846.42 | 19689.46 | ||||
20 | 陳彭德 | 33020319541028**** | 永豐北路73弄5號** | 570 | 238 | ||||
21 | 朱世森 | 33020519490124**** | 青林灣東區47幢3單元** | 5608 | 2529 | ||||
22 | 陳銀香 | 33262519570601**** | 海著文心府10幢24.25號**室 | 15834 | 6677 | ||||
23 | 褚盛夫 | 83000019430721**** | 藍天路299弄**號 | 13442 | 8065.2 | ||||
24 | 張季平 | 33020319570530**** | 環城西路688弄65號**室 | 20200 | 9600 | ||||
25 | 徐巧珍 | 33020319390618**** | 糧豐街41弄32號**室 | 13700 | 7140 | ||||
26 | 桑彩娥 | 33020319351003**** | 迎春街89弄89號**室 | 5480 | 3288 | ||||
27 | 吳慧英 | 33020319570621**** | 南雅街38弄33號**室 | 10790 | 4795 | ||||
28 | 余瑞甫 | 33020319521217**** | 澄波華庭9幢24號** | 2220 | 1110 | ||||
29 | 湯杏鳳 | 33020319340827**** | 國醫街61弄2號**室 | 5480 | 3288 | ||||
30 | 王時慶 | 33022419311205**** | 恒春街146弄28號**室 | 10960 | 6000 | ||||
31 | 徐生鳳 | 33020319410903**** | 游河巷** | 11040.34 | 6624.2 | ||||
32 | 章海霞 | 33020319550601**** | 穆家巷44號** | 12490 | 4995 | ||||
33 | 陳福娣 | 33022719540213**** | 江上花園** | 48826.18 | 20000 | ||||
34 | 陳昭芳 | 44072719401206**** | 藍天路109弄11號** | 9000 | 5400 | ||||
35 | 樂亞萍 | 33020319600320**** | 澄浪巷8號**室 | 50000 | 20000 | ||||
36 | 周關花 | 41122119560201**** | 匯景新苑85號**室 | 2491.9 | 1245.95 | ||||
37 | 鐘小英 | 36210119620407**** | 羅曼風情17幢51單元** | 43000 | 20000 | ||||
38 | 裘愛玉 | 33020319630227**** | 海曙區紫薇巷27號**室 | 45600 | 19911 | ||||
39 | 宋惠芳 | 33020319620705** | 麗雅苑2幢4單元* | 45000 | 19019 | ||||
40 | 俞志義 | 33028319370223**** | 前豐街95號云望里3幢8號**室 | 44100 | 20000 | ||||
合計 | 792746.82 | 367189.6 |
現將以上補助有關信息予以公示,接受社會各界監督。對公示情況有異議的,可在公示期內通過電話、來信、來訪等形式向我局反映。
公示時間:2024年12月11日至12月13日
監督電話:55680726
地址:中山西路298號海光大廈5樓
寧波市海曙區民政局
2024年12月11日